Заказать обратный звонок
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Заказать материал
Спасибо, запрос успешно отправлен!
| Наименование работы | Единица измер. | Стоимость | Категория | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Сопровождение строительства | ||||
| Полное геодезическое сопровождение строительства | Объект | 80 000 р. | -- | Площадь строительства до 1000 кв. м. |
| Приглашение геодезиста со своим инструментом | 1 час | 8 000 р. (мин. 7000р. за вызов) | -- | Без отчетных документов |
| Нулевой цикл | ||||
| Закладка мет. трубок на бетоне | штырь | 200 р. | -- | Геооснова |
| Определение координат при помощи GPS | 1 пункт | 4 000 р. (мин. 3 пункта) | -- | Координаты и высоты |
| Разбивка основных осей | Одна ось | 2 400 р. | -- | Закрепление двух точек |
| Исполнительная съемка котлована с расчетом объемов земляных работ | 100 кв. м | 400 р. | -- | Электронный вид |
| Исполнительная съемка - Планово-высотного положения песчаной (бетонной) подготовки. | 100 кв. м | 160 р. | -- | Электронный вид |
| Сваи и Свайные поля | ||||
| Разбивка (вынос в натуру) свайного поля | 1 точка | 240 р. 160 р. |
Оси- Сваи- |
Без отчетных документов |
| Исполнительная съемка планового положения свайного поля | 1 свая | 160 р. | -- | Электронный вид |
| Строительство зданий и сооружений | ||||
| Планово-высотная Исполнительная съемка Фундаментной плиты, плит перекрытия (пол, потолок) | 100 кв. м | 240 р. | -- | Электронный вид |
| Разбивка анкеров под колонны (стойки, балки перекрытия) | 1 анкер. | 640 р. | -- | Без отчетных документов |
| Исполнительная съемка Планово-высотного положения анкеров | 1 анкер | 240 р. | -- | Электронный вид |
| Перенос осей с первого этажа на монтажный горизонт | 1 ось | 640 р. | -- | Закрепление двух точек |
| Разбивка осей (колонн, стен, пилонов итд) | Один элемент | 640 р. | -- | 4 дюбеля на элемент |
| Исполнительная съемка Планового положения колонн, стен, пилонов, итд. | Один элемент | 400 р. | -- | Электронный вид |
| Съемка фасадов зданий | Один кв. метр | 24 р. | -- | Электронный вид в 3Д |
| Наблюдения за деформациями зданий | Осадочная марка | 560 р. 240 р. |
1 класс 2 класс |
Полный отчет |
| Обследование тепловизором | Объект | от 2 400 р. | -- | Полный отчет |
| Наружные сети | ||||
| Вынос в натуру трасс инженерных коммуникаций | Один п/метр | 120 р. | -- | Без отчетных документов |
| Исполнительная съемка подземных коммуникаций | Один п/метр | 200 р. | -- | Электронный вид |
| Разбивка основных осей | Одна ось | 2 400 р. | -- | Закрепление двух точек |
| Исполнительная съемка выходов подземных коммуникаций | Колодец | 560 р. | -- | Электронный вид |
| Исполнительная съемка надземных коммуникаций. | Точка (столб) | 200 р. | -- | Электронный вид |
| Топографическая съемка | ||||
| Съемка элементов благоустройства | 100 кв. м | 480 р. | -- | Электронный вид |
| Детализированная съемка (без подземных коммуникаций) | 100 кв. м | 560 р. 400 р. |
1 : 100 1 : 200 |
Электронный вид |
| Топографическая съемка местности (без подземных коммуникаций) | 1 га | 20000 р. 12000 р. 8000 р. |
1 : 500 1 : 1 000 1 : 2000 |
Электронный вид |
| Землеустройство (землеотвод) | ||||
| Вынос в натуру границ землеотвода | 1 п/м. 1 знак |
2 р. 320 р. |
-- | Без отчетных документов |
| Землеустроительное дело на частное лицо | Участок | 3200 р. - 9 600р. | -- | Оформление |
| Землеустроительное дело на юридическое лицо | 1 га | 1600 р. - 9 600р. | -- | Оформление |
| Съемка для ландшафтного проектирования | 1 сотка | 560 р. | -- | Электронный вид |
| Подеревка. | 1 сотка | 240 р. | -- | Электронный вид |
| Спутниковые снимки | ||||
| Архивные (мин. 49 кв.км.) | Один кв. км | 320 р. | -- | Электронный вид |
| Новая съемка (мин. 100кв.км.) | Один кв. км | 600 р. | -- | Электронный вид |
| Стереосъемка (мин. 100кв.км.) | Один кв. км | 960 р. | -- | Электронный вид |
| Земляные работы | ||||
| Подсчет объемов | Один куб. м | 4.0 р. | -- | Электронный вид |
| Ж/Д и Автодороги | ||||
| Геодезическая съемка дорог (план, профиль, поперечник) | До 1 км. 1 п/м. |
32 000р. 240р. |
-- | Электронный вид |
| Подкрановые пути | ||||
| Геометрия подкрановых путей | До 1 км. 1 п/м. |
48 000р. 160р. |
-- | Электронный вид |
Мы предлагаем следующие виды услуг:
Виды геодезических работ в строительстве.
На строительно-монтажной площадке выполняются следующие геодезические работы.
Геодезические работы являются неотъемлемой частью процесса строительного производства. Их осуществляют по единому для данной строительной площадки графику, унизанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ и изложенных в геодезической части проекта производства работ. При строительстве крупных и сложных объектов, а также зданий выше 9 этажей разрабатываются проекты производства геодезических работ. Геодезические работы выполняют после предусмотренной проектной документацией расчистки территории освобождения ее от строений, подлежащих сносу, и, как правило, после вертикальной планировки. ППР – проект производства работ. ППГР – проект производства геодезических работ).